Statistik för invasiv pneumokockinfektion
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 4/2,60 | 2/1,30 | 4/2,60 | 5/3,26 | 3/1,95 | 3/1,95 | 2/1,30 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 5/3,26 | 3/1,95 |
| Dalarna | 10/3,60 | 3/1,08 | 4/1,44 | 3/1,08 | 7/2,52 | 8/2,88 | 2/0,72 | 3/1,08 | 8/2,88 | 6/2,16 | 1/0,36 | 3/1,08 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 4/6,98 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 2/3,49 | 1/1,74 | 0/0 | 1/1,74 | 1/1,74 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 4/1,44 | 5/1,80 | 6/2,16 | 7/2,53 | 8/2,89 | 5/1,80 | 6/2,16 | 2/0,72 | 5/1,80 | 3/1,08 | 4/1,44 | 7/2,53 |
| Halland | 4/1,33 | 3/1,00 | 5/1,67 | 6/2,00 | 8/2,67 | 2/0,66 | 1/0,33 | 0/0 | 4/1,33 | 3/1,00 | 3/1,00 | 2/0,66 |
| Jämtland | 1/0,78 | 3/2,36 | 2/1,57 | 6/4,73 | 4/3,15 | 5/3,94 | 1/0,78 | 2/1,57 | 3/2,36 | 2/1,57 | 2/1,57 | 2/1,57 |
| Jönköping | 8/2,37 | 4/1,18 | 8/2,37 | 9/2,67 | 2/0,59 | 6/1,78 | 4/1,18 | 0/0 | 5/1,48 | 6/1,78 | 7/2,07 | 3/0,89 |
| Kalmar | 1/0,42 | 2/0,85 | 3/1,28 | 4/1,71 | 6/2,56 | 4/1,71 | 3/1,28 | 2/0,85 | 1/0,42 | 4/1,71 | 2/0,85 | 2/0,85 |
| Kronoberg | 2/1,08 | 4/2,17 | 3/1,63 | 4/2,17 | 6/3,26 | 6/3,26 | 0/0 | 0/0 | 5/2,71 | 1/0,54 | 4/2,17 | 4/2,17 |
| Norrbotten | 6/2,41 | 1/0,40 | 4/1,60 | 5/2,01 | 6/2,41 | 3/1,20 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 7/2,81 | 2/0,80 | 5/2,01 |
| Skåne | 21/1,69 | 17/1,36 | 20/1,61 | 25/2,01 | 19/1,52 | 16/1,28 | 8/0,64 | 7/0,56 | 12/0,96 | 17/1,36 | 15/1,20 | 21/1,69 |
| Stockholm | 30/1,46 | 26/1,26 | 24/1,17 | 25/1,21 | 24/1,17 | 27/1,31 | 10/0,48 | 4/0,19 | 24/1,17 | 12/0,58 | 17/0,82 | 19/0,92 |
| Södermanland | 3/1,10 | 3/1,10 | 2/0,73 | 3/1,10 | 4/1,47 | 6/2,21 | 3/1,10 | 0/0 | 3/1,10 | 2/0,73 | 2/0,73 | 4/1,47 |
| Uppsala | 8/2,38 | 2/0,59 | 4/1,19 | 8/2,38 | 7/2,08 | 1/0,29 | 3/0,89 | 2/0,59 | 5/1,48 | 1/0,29 | 5/1,48 | 4/1,19 |
| Värmland | 3/1,09 | 3/1,09 | 3/1,09 | 6/2,19 | 6/2,19 | 3/1,09 | 2/0,73 | 1/0,36 | 3/1,09 | 2/0,73 | 4/1,46 | 3/1,09 |
| Västerbotten | 2/0,77 | 1/0,38 | 2/0,77 | 6/2,31 | 7/2,70 | 6/2,31 | 4/1,54 | 2/0,77 | 6/2,31 | 2/0,77 | 3/1,15 | 4/1,54 |
| Västernorrland | 5/2,05 | 2/0,82 | 1/0,41 | 4/1,64 | 3/1,23 | 6/2,47 | 3/1,23 | 0/0 | 6/2,47 | 6/2,47 | 5/2,05 | 1/0,41 |
| Västmanland | 4/1,58 | 0/0 | 4/1,58 | 3/1,18 | 3/1,18 | 2/0,79 | 4/1,58 | 1/0,39 | 5/1,98 | 2/0,79 | 2/0,79 | 6/2,37 |
| Västra Götaland | 27/1,70 | 14/0,88 | 27/1,70 | 30/1,89 | 28/1,77 | 19/1,20 | 14/0,88 | 8/0,50 | 15/0,94 | 22/1,39 | 15/0,94 | 23/1,45 |
| Örebro | 3/1,07 | 4/1,42 | 8/2,85 | 9/3,21 | 7/2,49 | 5/1,78 | 2/0,71 | 1/0,35 | 6/2,14 | 6/2,14 | 3/1,07 | 4/1,42 |
| Östergötland | 10/2,32 | 3/0,69 | 4/0,93 | 8/1,86 | 7/1,62 | 7/1,62 | 2/0,46 | 2/0,46 | 3/0,69 | 2/0,46 | 4/0,93 | 4/0,93 |
| Totalt | 156/1,65 | 102/1,08 | 142/1,50 | 177/1,88 | 165/1,75 | 140/1,48 | 77/0,81 | 38/0,40 | 120/1,27 | 108/1,14 | 106/1,12 | 125/1,32 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv 2010
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv 2010
- Aktuell tabell i textformat