Statistik för invasiv pneumokockinfektion
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,31 | 1/0,65 | 1/0,65 | 3/1,96 | 2/1,31 | 2/1,31 | 1/0,65 | 2/1,31 | 2/1,31 | 3/1,96 | 3/1,96 | 2/1,31 |
| Dalarna | 8/2,90 | 2/0,72 | 4/1,45 | 6/2,17 | 5/1,81 | 5/1,81 | 3/1,08 | 0/0 | 4/1,45 | 7/2,53 | 9/3,26 | 7/2,53 |
| Gotland | 3/5,26 | 3/5,26 | 0/0 | 3/5,26 | 1/1,75 | 2/3,50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3,50 | 0/0 |
| Gävleborg | 4/1,44 | 3/1,08 | 7/2,53 | 9/3,26 | 1/0,36 | 3/1,08 | 3/1,08 | 2/0,72 | 1/0,36 | 4/1,44 | 3/1,08 | 8/2,89 |
| Halland | 5/1,70 | 5/1,70 | 8/2,72 | 11/3,74 | 2/0,68 | 4/1,36 | 3/1,02 | 1/0,34 | 1/0,34 | 1/0,34 | 3/1,02 | 8/2,72 |
| Jämtland | 3/2,36 | 2/1,57 | 3/2,36 | 3/2,36 | 4/3,15 | 2/1,57 | 3/2,36 | 0/0 | 2/1,57 | 4/3,15 | 5/3,94 | 5/3,94 |
| Jönköping | 9/2,68 | 3/0,89 | 8/2,38 | 8/2,38 | 8/2,38 | 2/0,59 | 7/2,08 | 3/0,89 | 4/1,19 | 4/1,19 | 2/0,59 | 5/1,49 |
| Kalmar | 4/1,71 | 9/3,85 | 4/1,71 | 5/2,14 | 3/1,28 | 4/1,71 | 4/1,71 | 3/1,28 | 3/1,28 | 2/0,85 | 8/3,42 | 10/4,28 |
| Kronoberg | 5/2,74 | 1/0,54 | 5/2,74 | 3/1,64 | 1/0,54 | 3/1,64 | 1/0,54 | 2/1,09 | 0/0 | 2/1,09 | 3/1,64 | 6/3,29 |
| Norrbotten | 3/1,20 | 2/0,80 | 4/1,60 | 4/1,60 | 8/3,20 | 6/2,40 | 1/0,40 | 3/1,20 | 4/1,60 | 3/1,20 | 0/0 | 3/1,20 |
| Skåne | 27/2,22 | 27/2,22 | 29/2,39 | 21/1,73 | 22/1,81 | 17/1,40 | 18/1,48 | 6/0,49 | 11/0,90 | 26/2,14 | 23/1,89 | 30/2,47 |
| Stockholm | 32/1,61 | 43/2,17 | 28/1,41 | 34/1,71 | 39/1,97 | 22/1,11 | 14/0,70 | 6/0,30 | 23/1,16 | 25/1,26 | 31/1,56 | 35/1,76 |
| Södermanland | 8/2,99 | 3/1,12 | 6/2,24 | 7/2,61 | 3/1,12 | 4/1,49 | 1/0,37 | 1/0,37 | 5/1,87 | 4/1,49 | 3/1,12 | 5/1,87 |
| Uppsala | 6/1,83 | 4/1,22 | 7/2,14 | 6/1,83 | 3/0,91 | 0/0 | 2/0,61 | 1/0,30 | 5/1,52 | 9/2,75 | 2/0,61 | 7/2,14 |
| Värmland | 7/2,55 | 7/2,55 | 6/2,19 | 8/2,92 | 1/0,36 | 7/2,55 | 1/0,36 | 0/0 | 4/1,46 | 6/2,19 | 6/2,19 | 4/1,46 |
| Västerbotten | 3/1,16 | 2/0,77 | 4/1,55 | 4/1,55 | 3/1,16 | 2/0,77 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 8/3,10 | 0/0 | 6/2,32 |
| Västernorrland | 3/1,23 | 5/2,05 | 8/3,28 | 6/2,46 | 5/2,05 | 4/1,64 | 6/2,46 | 3/1,23 | 8/3,28 | 5/2,05 | 1/0,41 | 9/3,69 |
| Västmanland | 6/2,40 | 6/2,40 | 7/2,80 | 3/1,20 | 6/2,40 | 2/0,80 | 2/0,80 | 1/0,40 | 2/0,80 | 7/2,80 | 3/1,20 | 6/2,40 |
| Västra Götaland | 32/2,05 | 29/1,86 | 37/2,37 | 31/1,99 | 27/1,73 | 23/1,47 | 17/1,09 | 6/0,38 | 20/1,28 | 19/1,22 | 20/1,28 | 47/3,01 |
| Örebro | 8/2,88 | 12/4,32 | 11/3,96 | 6/2,16 | 4/1,44 | 4/1,44 | 3/1,08 | 4/1,44 | 4/1,44 | 3/1,08 | 4/1,44 | 15/5,40 |
| Östergötland | 8/1,89 | 4/0,94 | 5/1,18 | 8/1,89 | 12/2,83 | 5/1,18 | 7/1,65 | 2/0,47 | 1/0,23 | 7/1,65 | 7/1,65 | 11/2,60 |
| Totalt | 186/2,01 | 173/1,87 | 192/2,07 | 189/2,04 | 160/1,72 | 123/1,32 | 98/1,05 | 47/0,50 | 105/1,13 | 149/1,61 | 138/1,49 | 229/2,47 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv 2008
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv 2008
- Aktuell tabell i textformat