Statistik för invasiv pneumokockinfektion
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 4/2,65 | 5/3,31 | 3/1,99 | 2/1,32 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 2/1,32 | 3/1,99 | 1/0,66 | 1/0,66 | 5/3,31 |
| Dalarna | 5/1,81 | 3/1,08 | 7/2,53 | 4/1,45 | 11/3,98 | 7/2,53 | 0/0 | 1/0,36 | 8/2,90 | 3/1,08 | 3/1,08 | 6/2,17 |
| Gotland | 0/0 | 1/1,73 | 4/6,95 | 1/1,73 | 2/3,47 | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 | 3/5,21 | 1/1,73 | 0/0 | 2/3,47 |
| Gävleborg | 4/1,44 | 2/0,72 | 7/2,53 | 6/2,17 | 5/1,81 | 4/1,44 | 3/1,08 | 0/0 | 1/0,36 | 6/2,17 | 7/2,53 | 3/1,08 |
| Halland | 4/1,39 | 2/0,69 | 3/1,04 | 5/1,74 | 8/2,79 | 1/0,34 | 1/0,34 | 0/0 | 2/0,69 | 1/0,34 | 4/1,39 | 2/0,69 |
| Jämtland | 1/0,78 | 1/0,78 | 3/2,36 | 6/4,72 | 4/3,14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2,36 | 0/0 | 0/0 | 2/1,57 |
| Jönköping | 4/1,21 | 6/1,81 | 6/1,81 | 4/1,21 | 4/1,21 | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,60 | 1/0,30 | 1/0,30 | 6/1,81 | 3/0,90 |
| Kalmar | 1/0,42 | 7/2,99 | 7/2,99 | 8/3,41 | 6/2,56 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 5/2,13 | 5/2,13 |
| Kronoberg | 0/0 | 1/0,56 | 1/0,56 | 1/0,56 | 3/1,68 | 3/1,68 | 1/0,56 | 2/1,12 | 0/0 | 1/0,56 | 4/2,24 | 1/0,56 |
| Norrbotten | 1/0,39 | 1/0,39 | 1/0,39 | 1/0,39 | 2/0,79 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 5/1,98 | 2/0,79 |
| Skåne | 27/2,30 | 17/1,45 | 27/2,30 | 39/3,33 | 26/2,22 | 15/1,28 | 14/1,19 | 6/0,51 | 9/0,76 | 21/1,79 | 12/1,02 | 27/2,30 |
| Stockholm | 32/1,69 | 18/0,95 | 51/2,69 | 31/1,64 | 35/1,85 | 23/1,21 | 9/0,47 | 3/0,15 | 12/0,63 | 24/1,26 | 35/1,85 | 18/0,95 |
| Södermanland | 3/1,14 | 4/1,52 | 5/1,90 | 6/2,29 | 1/0,38 | 4/1,52 | 0/0 | 2/0,76 | 3/1,14 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 |
| Uppsala | 1/0,32 | 0/0 | 2/0,65 | 0/0 | 2/0,65 | 2/0,65 | 2/0,65 | 4/1,31 | 0/0 | 2/0,65 | 4/1,31 | 0/0 |
| Värmland | 4/1,46 | 7/2,56 | 5/1,82 | 6/2,19 | 3/1,09 | 4/1,46 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,73 | 5/1,82 | 4/1,46 | 3/1,09 |
| Västerbotten | 3/1,16 | 3/1,16 | 3/1,16 | 2/0,77 | 7/2,71 | 3/1,16 | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 | 2/0,77 | 6/2,32 | 4/1,55 |
| Västernorrland | 7/2,87 | 2/0,82 | 4/1,64 | 4/1,64 | 7/2,87 | 7/2,87 | 3/1,23 | 1/0,41 | 1/0,41 | 2/0,82 | 2/0,82 | 5/2,05 |
| Västmanland | 4/1,53 | 7/2,67 | 3/1,14 | 1/0,38 | 0/0 | 5/1,91 | 4/1,53 | 2/0,76 | 3/1,14 | 2/0,76 | 2/0,76 | 4/1,53 |
| Västra Götaland | 23/1,50 | 21/1,37 | 37/2,42 | 24/1,57 | 22/1,43 | 25/1,63 | 14/0,91 | 10/0,65 | 14/0,91 | 15/0,98 | 19/1,24 | 22/1,43 |
| Örebro | 6/2,18 | 1/0,36 | 5/1,82 | 9/3,28 | 7/2,55 | 5/1,82 | 2/0,72 | 4/1,45 | 3/1,09 | 5/1,82 | 5/1,82 | 10/3,64 |
| Östergötland | 1/0,24 | 0/0 | 4/0,96 | 13/3,12 | 11/2,64 | 11/2,64 | 3/0,72 | 1/0,24 | 0/0 | 4/0,96 | 3/0,72 | 2/0,48 |
| Totalt | 135/1,49 | 109/1,20 | 188/2,07 | 173/1,91 | 166/1,83 | 121/1,33 | 60/0,66 | 41/0,45 | 72/0,79 | 97/1,07 | 128/1,41 | 128/1,41 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv 2005
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv 2005
- Aktuell tabell i textformat