Statistik för invasiv pneumokockinfektion

Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.
Ålder 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
0 - 41.9 %3.0 %3.5 %4.0 %4.1 %5.0 %7.2 %6.0 %8.3 %
5 - 90.7 %1.1 %0.5 %0.5 %0.6 %0.6 %1.0 %0.7 %0.7 %
10 - 140.4 %0.3 %0.3 %0.6 %0.1 %0.3 %0.2 %0.6 %0.7 %
15 - 190.6 %0.5 %0.6 %0.2 %0.8 %0.5 %0.7 %0.4 %0.2 %
20 - 291.7 %2.2 %1.7 %2.3 %2.1 %1.8 %1.5 %2.0 %2.3 %
30 - 394.9 %5.1 %4.1 %6.0 %5.6 %6.0 %6.6 %6.4 %7.1 %
40 - 496.0 %7.6 %6.1 %6.8 %8.4 %8.6 %7.5 %7.4 %6.7 %
50 - 5914.0 %13.5 %14.4 %11.7 %12.7 %13.6 %14.4 %15.7 %15.3 %
60 - 6926.5 %24.1 %25.6 %24.2 %24.0 %23.4 %19.6 %21.0 %21.5 %
70 - 7919.3 %17.1 %19.5 %18.4 %18.6 %15.8 %17.5 %19.5 %17.0 %
80+23.5 %24.9 %23.3 %24.7 %22.4 %24.0 %23.2 %19.9 %19.6 %

Tabellförklaring

Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.