Statistik för invasiv pneumokockinfektion
Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.
Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 22/14,44 | 37/24,29 | 17/11,09 | 32/20,87 | 34/22,26 | 24/15,75 | 29/19,08 | 27/17,82 | 28/18,58 | 6/3,99 |
| Dalarna | 29/10,48 | 55/19,88 | 39/14,09 | 58/20,93 | 77/27,85 | 60/21,76 | 50/18,14 | 41/14,87 | 58/21,03 | 19/6,88 |
| Gotland | 5/8,73 | 13/22,71 | 18/31,39 | 11/19,21 | 21/36,70 | 14/24,55 | 12/21,00 | 11/19,19 | 15/26,09 | 4/6,93 |
| Gävleborg | 21/7,59 | 50/18,07 | 37/13,39 | 62/22,41 | 58/20,99 | 48/17,39 | 44/15,96 | 52/18,86 | 48/17,39 | 16/5,78 |
| Halland | 25/8,22 | 48/15,78 | 56/18,58 | 41/13,70 | 41/13,82 | 52/17,72 | 37/12,70 | 31/10,73 | 33/11,54 | 15/5,28 |
| Jämtland | 10/7,92 | 38/30,11 | 23/18,20 | 33/26,06 | 24/18,94 | 36/28,37 | 27/21,26 | 18/14,17 | 20/15,74 | 8/6,27 |
| Jönköping | 23/6,78 | 56/16,51 | 44/13,02 | 62/18,40 | 62/18,45 | 63/18,79 | 48/14,39 | 50/15,08 | 38/11,50 | 20/6,07 |
| Kalmar | 19/8,13 | 40/17,12 | 40/17,16 | 34/14,55 | 52/22,24 | 59/25,27 | 48/20,53 | 29/12,40 | 42/17,95 | 5/2,13 |
| Kronoberg | 12/6,45 | 32/17,21 | 26/14,08 | 39/21,21 | 22/12,01 | 32/17,57 | 22/12,18 | 17/9,46 | 18/10,08 | 0/0 |
| Norrbotten | 16/6,43 | 38/15,28 | 42/16,90 | 41/16,49 | 33/13,24 | 41/16,41 | 29/11,56 | 30/11,91 | 15/5,95 | 2/0,79 |
| Skåne | 108/8,55 | 198/15,67 | 217/17,33 | 198/15,94 | 269/21,88 | 257/21,18 | 221/18,45 | 201/16,96 | 240/20,52 | 62/5,34 |
| Stockholm | 81/3,80 | 247/11,61 | 228/10,92 | 242/11,80 | 239/11,86 | 332/16,78 | 254/13,05 | 247/12,87 | 291/15,39 | 105/5,60 |
| Södermanland | 27/9,82 | 34/12,37 | 44/16,16 | 35/12,94 | 42/15,63 | 50/18,70 | 34/12,84 | 36/13,68 | 31/11,83 | 10/3,83 |
| Uppsala | 19/5,55 | 37/10,81 | 49/14,47 | 50/14,89 | 44/13,27 | 52/15,91 | 63/19,51 | 29/9,06 | 19/6,24 | 10/3,30 |
| Värmland | 17/6,22 | 44/16,11 | 46/16,85 | 39/14,26 | 37/13,53 | 57/20,82 | 50/18,26 | 60/21,93 | 44/16,10 | 12/4,38 |
| Västerbotten | 19/7,30 | 38/14,60 | 35/13,48 | 45/17,36 | 47/18,19 | 35/13,58 | 35/13,58 | 19/7,37 | 35/13,58 | 6/2,33 |
| Västernorrland | 19/7,85 | 44/18,18 | 40/16,51 | 42/17,30 | 58/23,86 | 63/25,88 | 44/18,07 | 42/17,21 | 45/18,46 | 10/4,09 |
| Västmanland | 17/6,63 | 35/13,65 | 24/9,45 | 36/14,25 | 41/16,33 | 51/20,40 | 43/17,25 | 41/16,49 | 37/14,15 | 15/5,74 |
| Västra Götaland | 107/6,68 | 198/12,37 | 208/13,08 | 242/15,32 | 267/17,02 | 308/19,77 | 246/15,91 | 223/14,49 | 246/16,09 | 80/5,25 |
| Örebro | 27/9,53 | 55/19,42 | 64/22,74 | 58/20,70 | 58/20,80 | 78/28,10 | 62/22,47 | 52/18,90 | 62/22,61 | 9/3,28 |
| Östergötland | 23/5,30 | 49/11,29 | 64/14,84 | 56/13,03 | 71/16,63 | 77/18,20 | 43/10,22 | 74/17,70 | 53/12,73 | 5/1,20 |
| Totalt | 646/6,76 | 1386/14,50 | 1361/14,36 | 1456/15,47 | 1597/17,11 | 1789/19,34 | 1441/15,70 | 1330/14,59 | 1418/15,67 | 419/4,64 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Pneumokockinfektion - invasiv
- Aktuell tabell i textformat