Statistik för malaria
Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 3/1,95 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 1/0,66 |
| Dalarna | 3/1,08 | 0/0 | 3/1,08 | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,08 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 2/0,72 | 1/0,36 |
| Gotland | 1/1,74 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 2/0,72 | 5/1,81 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,08 | 5/1,81 | 2/0,72 | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 1/0,32 | 2/0,66 | 3/1,00 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 4/1,38 | 4/1,39 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 1/0,79 | 1/0,79 | 0/0 | 1/0,78 | 1/0,78 | 0/0 | 1/0,78 | 4/3,14 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 2/0,58 | 0/0 | 2/0,59 | 2/0,59 | 2/0,59 | 4/1,19 | 4/1,19 | 4/1,20 | 5/1,51 | 0/0 | 2/0,60 |
| Kalmar | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 5/2,12 |
| Kronoberg | 0/0 | 4/2,15 | 1/0,54 | 2/1,08 | 1/0,54 | 5/2,74 | 1/0,55 | 1/0,55 | 4/2,24 | 0/0 | 3/1,69 |
| Norrbotten | 0/0 | 3/1,20 | 2/0,80 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 1/0,39 | 3/1,18 |
| Skåne | 1/0,07 | 11/0,87 | 6/0,47 | 12/0,96 | 2/0,16 | 6/0,49 | 11/0,91 | 16/1,35 | 13/1,11 | 7/0,60 | 7/0,60 |
| Stockholm | 7/0,32 | 41/1,92 | 41/1,96 | 38/1,85 | 36/1,78 | 38/1,92 | 32/1,64 | 35/1,82 | 35/1,85 | 60/3,20 | 48/2,58 |
| Södermanland | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,73 | 3/1,11 | 0/0 | 2/0,75 | 1/0,38 | 0/0 | 3/1,14 | 5/1,92 |
| Uppsala | 4/1,16 | 3/0,87 | 7/2,06 | 5/1,48 | 4/1,20 | 9/2,75 | 5/1,54 | 4/1,25 | 6/1,97 | 5/1,65 | 3/1,00 |
| Värmland | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 2/0,73 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 0/0 | 3/1,15 | 2/0,77 | 7/2,70 | 1/0,38 | 2/0,77 | 1/0,38 | 0/0 | 2/0,77 | 4/1,55 | 2/0,78 |
| Västernorrland | 1/0,41 | 3/1,23 | 3/1,23 | 4/1,64 | 1/0,41 | 6/2,46 | 1/0,41 | 2/0,81 | 0/0 | 2/0,81 | 2/0,81 |
| Västmanland | 0/0 | 2/0,78 | 1/0,39 | 3/1,18 | 1/0,39 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,40 | 4/1,53 | 3/1,14 | 2/0,77 |
| Västra Götaland | 5/0,31 | 7/0,43 | 11/0,69 | 23/1,45 | 15/0,95 | 8/0,51 | 15/0,97 | 13/0,84 | 18/1,17 | 12/0,78 | 15/0,99 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 2/0,71 | 6/2,14 | 3/1,07 | 3/1,08 | 3/1,08 | 3/1,09 | 12/4,37 | 1/0,36 | 5/1,82 |
| Östergötland | 3/0,69 | 2/0,46 | 2/0,46 | 3/0,69 | 2/0,46 | 1/0,23 | 1/0,23 | 1/0,23 | 2/0,48 | 3/0,72 | 4/0,96 |
| Totalt | 30/0,31 | 85/0,88 | 95/1,00 | 118/1,25 | 81/0,86 | 91/0,98 | 89/0,97 | 94/1,03 | 113/1,24 | 105/1,16 | 109/1,21 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Malaria
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Malaria
- Aktuell tabell i textformat