Statistik för legionellainfektion
Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående. Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 3/1,96 | 0/0 | 0/0 | 2/1,30 | 1/0,65 | 0/0 | 2/1,32 | 1/0,66 | 1/0,66 | 1/0,66 |
| Dalarna | 1/0,36 | 4/1,44 | 5/1,80 | 2/0,72 | 4/1,44 | 4/1,45 | 3/1,08 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 1/1,74 | 2/3,48 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 2/3,50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 2/0,72 | 13/4,69 | 6/2,17 | 7/2,53 | 5/1,80 | 7/2,53 | 6/2,17 | 3/1,08 | 2/0,72 | 5/1,80 | 0/0 |
| Halland | 2/0,65 | 6/1,97 | 3/0,99 | 3/1,00 | 1/0,33 | 5/1,70 | 3/1,03 | 7/2,42 | 4/1,39 | 3/1,05 | 3/1,07 |
| Jämtland | 0/0 | 4/3,16 | 1/0,79 | 6/4,73 | 2/1,57 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 1/0,78 |
| Jönköping | 0/0 | 3/0,88 | 3/0,88 | 5/1,48 | 5/1,48 | 12/3,58 | 6/1,79 | 11/3,31 | 8/2,42 | 0/0 | 5/1,52 |
| Kalmar | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 4/1,71 | 3/1,28 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 2/1,08 | 2/1,08 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 1/0,55 | 0/0 | 0/0 | 1/0,56 |
| Norrbotten | 5/2,01 | 8/3,21 | 8/3,22 | 4/1,60 | 12/4,81 | 12/4,80 | 1/0,39 | 2/0,79 | 0/0 | 6/2,37 | 4/1,57 |
| Skåne | 9/0,71 | 23/1,82 | 17/1,35 | 16/1,28 | 18/1,46 | 22/1,81 | 35/2,92 | 31/2,61 | 18/1,53 | 23/1,98 | 21/1,82 |
| Stockholm | 10/0,47 | 23/1,08 | 34/1,62 | 23/1,12 | 24/1,19 | 16/0,80 | 23/1,18 | 14/0,72 | 18/0,95 | 21/1,12 | 20/1,07 |
| Södermanland | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 5/1,86 | 5/1,87 | 4/1,51 | 3/1,14 | 0/0 | 6/2,29 | 1/0,38 |
| Uppsala | 3/0,87 | 11/3,21 | 8/2,36 | 9/2,68 | 10/3,01 | 10/3,05 | 7/2,16 | 3/0,93 | 8/2,62 | 3/0,99 | 2/0,66 |
| Värmland | 0/0 | 2/0,73 | 3/1,09 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 3/1,09 | 2/0,73 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 2/0,76 | 6/2,30 | 6/2,31 | 3/1,15 | 3/1,16 | 2/0,77 | 4/1,55 | 0/0 | 2/0,77 | 3/1,16 | 0/0 |
| Västernorrland | 2/0,82 | 6/2,47 | 2/0,82 | 13/5,35 | 2/0,82 | 4/1,64 | 3/1,23 | 1/0,40 | 2/0,82 | 0/0 | 3/1,22 |
| Västmanland | 1/0,39 | 0/0 | 3/1,18 | 5/1,98 | 6/2,39 | 11/4,40 | 3/1,20 | 2/0,80 | 0/0 | 2/0,76 | 2/0,77 |
| Västra Götaland | 5/0,31 | 13/0,81 | 14/0,88 | 17/1,07 | 15/0,95 | 25/1,60 | 18/1,16 | 21/1,36 | 31/2,02 | 26/1,70 | 8/0,52 |
| Örebro | 0/0 | 3/1,05 | 4/1,42 | 5/1,78 | 2/0,71 | 2/0,72 | 5/1,81 | 1/0,36 | 5/1,82 | 6/2,19 | 5/1,82 |
| Östergötland | 4/0,92 | 2/0,46 | 5/1,15 | 3/0,69 | 3/0,70 | 8/1,89 | 0/0 | 1/0,23 | 3/0,72 | 2/0,48 | 1/0,24 |
| Totalt | 48/0,50 | 134/1,40 | 127/1,34 | 125/1,32 | 126/1,35 | 153/1,65 | 127/1,38 | 105/1,15 | 107/1,18 | 111/1,23 | 80/0,89 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Legionellainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Legionellainfektion
- Aktuell tabell i textformat