Statistik för extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
Den 1 februari 2007 blev Enterobacteriacae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI) endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 3/1,96 | 4/2,61 | 4/2,61 | 2/1,30 | 6/3,92 | 8/5,23 | 10/6,54 | 0/0 | 7/4,58 | 6/3,92 | 5/3,27 |
| Dalarna | 7/2,53 | 9/3,25 | 8/2,89 | 8/2,89 | 6/2,17 | 3/1,08 | 5/1,80 | 6/2,17 | 8/2,89 | 10/3,61 | 7/2,53 | 4/1,44 |
| Gotland | 1/1,74 | 1/1,74 | 0/0 | 5/8,73 | 3/5,24 | 1/1,74 | 1/1,74 | 1/1,74 | 2/3,49 | 1/1,74 | 1/1,74 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 9/3,25 | 6/2,17 | 8/2,89 | 4/1,44 | 6/2,17 | 7/2,53 | 9/3,25 | 6/2,17 | 5/1,80 | 6/2,17 | 0/0 | 9/3,25 |
| Halland | 4/1,34 | 4/1,34 | 5/1,68 | 7/2,36 | 2/0,67 | 7/2,36 | 9/3,03 | 8/2,69 | 10/3,37 | 4/1,34 | 1/0,33 | 13/4,38 |
| Jämtland | 10/7,89 | 2/1,57 | 6/4,73 | 2/1,57 | 4/3,15 | 5/3,94 | 8/6,31 | 0/0 | 2/1,57 | 5/3,94 | 2/1,57 | 4/3,15 |
| Jönköping | 18/5,35 | 12/3,57 | 6/1,78 | 9/2,67 | 16/4,76 | 16/4,76 | 22/6,54 | 14/4,16 | 11/3,27 | 46/13,69 | 30/8,93 | 26/7,74 |
| Kalmar | 4/1,71 | 7/2,99 | 5/2,13 | 15/6,41 | 3/1,28 | 6/2,56 | 5/2,13 | 4/1,71 | 11/4,70 | 7/2,99 | 6/2,56 | 5/2,13 |
| Kronoberg | 4/2,18 | 5/2,73 | 7/3,82 | 12/6,55 | 2/1,09 | 3/1,63 | 6/3,27 | 6/3,27 | 14/7,64 | 6/3,27 | 6/3,27 | 11/6,00 |
| Norrbotten | 5/2,00 | 6/2,40 | 4/1,60 | 1/0,40 | 3/1,20 | 5/2,00 | 9/3,61 | 6/2,40 | 4/1,60 | 3/1,20 | 2/0,80 | 4/1,60 |
| Skåne | 35/2,84 | 37/3,00 | 36/2,92 | 48/3,90 | 17/1,38 | 27/2,19 | 51/4,14 | 36/2,92 | 54/4,39 | 37/3,00 | 63/5,12 | 49/3,98 |
| Stockholm | 73/3,62 | 98/4,86 | 78/3,87 | 66/3,27 | 65/3,22 | 90/4,46 | 73/3,62 | 86/4,26 | 92/4,56 | 95/4,71 | 93/4,61 | 90/4,46 |
| Södermanland | 4/1,48 | 9/3,35 | 5/1,86 | 7/2,60 | 2/0,74 | 9/3,35 | 7/2,60 | 9/3,35 | 3/1,11 | 3/1,11 | 4/1,48 | 6/2,23 |
| Uppsala | 9/2,71 | 13/3,92 | 11/3,31 | 8/2,41 | 12/3,62 | 12/3,62 | 13/3,92 | 12/3,62 | 15/4,52 | 9/2,71 | 22/6,63 | 11/3,31 |
| Värmland | 6/2,19 | 5/1,82 | 9/3,29 | 19/6,94 | 11/4,02 | 5/1,82 | 10/3,65 | 3/1,09 | 12/4,38 | 10/3,65 | 11/4,02 | 7/2,56 |
| Västerbotten | 8/3,09 | 6/2,32 | 9/3,48 | 8/3,09 | 8/3,09 | 5/1,93 | 8/3,09 | 6/2,32 | 2/0,77 | 4/1,54 | 6/2,32 | 9/3,48 |
| Västernorrland | 3/1,23 | 7/2,87 | 3/1,23 | 4/1,64 | 5/2,05 | 2/0,82 | 5/2,05 | 5/2,05 | 9/3,70 | 8/3,29 | 7/2,87 | 7/2,87 |
| Västmanland | 1/0,39 | 8/3,18 | 7/2,78 | 8/3,18 | 7/2,78 | 3/1,19 | 4/1,59 | 14/5,57 | 5/1,99 | 9/3,58 | 4/1,59 | 7/2,78 |
| Västra Götaland | 51/3,25 | 52/3,31 | 55/3,50 | 63/4,01 | 49/3,12 | 52/3,31 | 75/4,78 | 46/2,93 | 52/3,31 | 65/4,14 | 56/3,57 | 58/3,69 |
| Örebro | 5/1,79 | 3/1,07 | 7/2,51 | 8/2,87 | 9/3,22 | 5/1,79 | 8/2,87 | 6/2,15 | 4/1,43 | 6/2,15 | 8/2,87 | 9/3,22 |
| Östergötland | 7/1,64 | 7/1,64 | 7/1,64 | 15/3,51 | 12/2,81 | 6/1,40 | 8/1,87 | 12/2,81 | 18/4,21 | 5/1,17 | 7/1,64 | 9/2,10 |
| Totalt | 265/2,83 | 300/3,21 | 280/3,00 | 321/3,43 | 244/2,61 | 275/2,94 | 344/3,68 | 296/3,17 | 333/3,56 | 346/3,70 | 342/3,66 | 344/3,68 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 2009
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 2009
- Aktuell tabell i textformat