Statistik för extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
Den 1 februari 2007 blev Enterobacteriacae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI) endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 4/2,62 | 3/1,96 | 0/0 | 4/2,62 | 2/1,31 | 0/0 | 5/3,28 | 3/1,96 | 7/4,59 | 4/2,62 | 4/2,62 | 2/1,31 |
| Dalarna | 3/1,08 | 7/2,53 | 3/1,08 | 4/1,45 | 3/1,08 | 5/1,81 | 8/2,90 | 9/3,26 | 5/1,81 | 8/2,90 | 10/3,62 | 14/5,07 |
| Gotland | 1/1,75 | 0/0 | 2/3,50 | 2/3,50 | 2/3,50 | 0/0 | 2/3,50 | 2/3,50 | 3/5,26 | 3/5,26 | 1/1,75 | 0/0 |
| Gävleborg | 4/1,44 | 8/2,89 | 4/1,44 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 | 5/1,81 | 3/1,08 | 3/1,08 | 7/2,53 | 4/1,44 | 6/2,17 |
| Halland | 6/2,04 | 4/1,36 | 3/1,02 | 8/2,72 | 2/0,68 | 5/1,70 | 7/2,38 | 7/2,38 | 4/1,36 | 2/0,68 | 1/0,34 | 4/1,36 |
| Jämtland | 0/0 | 6/4,72 | 2/1,57 | 1/0,78 | 1/0,78 | 2/1,57 | 5/3,94 | 2/1,57 | 6/4,72 | 7/5,51 | 0/0 | 8/6,30 |
| Jönköping | 27/8,05 | 12/3,58 | 8/2,38 | 5/1,49 | 6/1,79 | 10/2,98 | 8/2,38 | 6/1,79 | 10/2,98 | 14/4,17 | 14/4,17 | 10/2,98 |
| Kalmar | 4/1,71 | 2/0,85 | 2/0,85 | 3/1,28 | 3/1,28 | 4/1,71 | 4/1,71 | 10/4,28 | 7/2,99 | 14/5,99 | 5/2,14 | 8/3,42 |
| Kronoberg | 4/2,19 | 4/2,19 | 11/6,04 | 6/3,29 | 3/1,64 | 2/1,09 | 1/0,54 | 9/4,94 | 8/4,39 | 11/6,04 | 8/4,39 | 6/3,29 |
| Norrbotten | 4/1,60 | 3/1,20 | 1/0,40 | 2/0,80 | 4/1,60 | 5/2,00 | 2/0,80 | 4/1,60 | 5/2,00 | 1/0,40 | 3/1,20 | 3/1,20 |
| Skåne | 25/2,06 | 28/2,30 | 36/2,96 | 49/4,03 | 27/2,22 | 16/1,31 | 32/2,63 | 31/2,55 | 42/3,46 | 26/2,14 | 27/2,22 | 34/2,80 |
| Stockholm | 73/3,69 | 80/4,04 | 56/2,83 | 65/3,28 | 51/2,57 | 58/2,93 | 79/3,99 | 71/3,58 | 77/3,89 | 67/3,38 | 92/4,65 | 107/5,40 |
| Södermanland | 6/2,24 | 7/2,61 | 5/1,87 | 6/2,24 | 5/1,87 | 2/0,74 | 6/2,24 | 1/0,37 | 4/1,49 | 9/3,36 | 4/1,49 | 9/3,36 |
| Uppsala | 11/3,36 | 12/3,67 | 27/8,26 | 26/7,95 | 17/5,20 | 14/4,28 | 20/6,11 | 12/3,67 | 17/5,20 | 10/3,05 | 11/3,36 | 9/2,75 |
| Värmland | 7/2,55 | 12/4,38 | 7/2,55 | 8/2,92 | 2/0,73 | 6/2,19 | 5/1,82 | 6/2,19 | 3/1,09 | 5/1,82 | 6/2,19 | 4/1,46 |
| Västerbotten | 3/1,16 | 2/0,77 | 3/1,16 | 3/1,16 | 3/1,16 | 4/1,55 | 2/0,77 | 2/0,77 | 7/2,71 | 4/1,55 | 5/1,94 | 3/1,16 |
| Västernorrland | 7/2,87 | 5/2,05 | 3/1,23 | 4/1,64 | 12/4,92 | 3/1,23 | 2/0,82 | 3/1,23 | 0/0 | 3/1,23 | 2/0,82 | 4/1,64 |
| Västmanland | 5/2,00 | 2/0,80 | 3/1,20 | 8/3,20 | 1/0,40 | 6/2,40 | 8/3,20 | 5/2,00 | 5/2,00 | 7/2,80 | 8/3,20 | 9/3,60 |
| Västra Götaland | 34/2,18 | 31/1,99 | 38/2,44 | 57/3,66 | 21/1,34 | 36/2,31 | 39/2,50 | 43/2,76 | 49/3,14 | 54/3,46 | 42/2,69 | 47/3,01 |
| Örebro | 4/1,44 | 7/2,52 | 6/2,16 | 2/0,72 | 7/2,52 | 3/1,08 | 4/1,44 | 5/1,80 | 6/2,16 | 7/2,52 | 4/1,44 | 7/2,52 |
| Östergötland | 3/0,70 | 6/1,41 | 7/1,65 | 5/1,18 | 6/1,41 | 6/1,41 | 9/2,12 | 3/0,70 | 10/2,36 | 9/2,12 | 4/0,94 | 13/3,07 |
| Totalt | 235/2,54 | 241/2,60 | 227/2,45 | 269/2,90 | 180/1,94 | 187/2,02 | 253/2,73 | 237/2,56 | 278/3,00 | 272/2,94 | 255/2,75 | 307/3,31 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 2008
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 2008
- Aktuell tabell i textformat