Statistik för extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
Den 1 februari 2007 blev Enterobacteriacae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI) endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.
Statistiken är uppdaterad 2010-03-12Byt dataunderlag
Denna sjukdom kan du hitta under följande kategorier
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 29/19,08 | 38/24,95 | 56/36,67 | 6/3,92 |
| Dalarna | 39/14,15 | 79/28,65 | 81/29,30 | 20/7,23 |
| Gotland | 6/10,50 | 18/31,57 | 18/31,45 | 4/6,99 |
| Gävleborg | 37/13,42 | 47/17,03 | 76/27,51 | 19/6,87 |
| Halland | 42/14,42 | 53/18,06 | 74/24,95 | 15/5,05 |
| Jämtland | 25/19,69 | 40/31,53 | 50/39,47 | 7/5,52 |
| Jönköping | 83/24,89 | 130/38,79 | 226/67,27 | 52/15,48 |
| Kalmar | 32/13,68 | 66/28,27 | 78/33,36 | 6/2,56 |
| Kronoberg | 50/27,68 | 73/40,08 | 84/45,88 | 9/4,91 |
| Norrbotten | 32/12,76 | 37/14,81 | 52/20,86 | 5/2,00 |
| Skåne | 316/26,38 | 373/30,75 | 489/39,77 | 97/7,89 |
| Stockholm | 539/27,69 | 879/44,44 | 1022/50,72 | 178/8,83 |
| Södermanland | 49/18,50 | 64/23,94 | 68/25,31 | 15/5,58 |
| Uppsala | 236/73,09 | 186/56,91 | 154/46,45 | 23/6,93 |
| Värmland | 58/21,18 | 71/25,93 | 108/39,50 | 14/5,12 |
| Västerbotten | 43/16,68 | 41/15,90 | 79/30,57 | 19/7,35 |
| Västernorrland | 32/13,14 | 48/19,71 | 65/26,74 | 16/6,58 |
| Västmanland | 27/10,83 | 67/26,81 | 77/30,67 | 9/3,58 |
| Västra Götaland | 321/20,76 | 503/32,30 | 704/44,88 | 94/5,99 |
| Örebro | 49/17,76 | 62/22,34 | 78/27,98 | 9/3,22 |
| Östergötland | 53/12,60 | 82/19,39 | 116/27,17 | 21/4,92 |
| Totalt | 2098/22,86 | 2957/31,97 | 3755/40,23 | 638/6,83 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
- Aktuell tabell i textformat
