Statistik för denguefeber
Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,31 | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 |
| Dalarna | 4/1,44 | 3/1,08 | 5/1,80 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 |
| Gotland | 1/1,74 | 2/3,49 | 1/1,74 | 2/3,49 | 0/0 | 0/0 | 2/3,50 | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 4/1,44 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 |
| Halland | 8/2,63 | 5/1,64 | 3/0,99 | 4/1,33 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 2/0,69 | 1/0,35 |
| Jämtland | 1/0,79 | 1/0,79 | 1/0,79 | 2/1,57 | 0/0 | 0/0 | 3/2,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 7/2,06 | 3/0,88 | 4/1,18 | 2/0,59 | 3/0,89 | 1/0,29 | 1/0,29 | 1/0,30 | 2/0,60 | 1/0,30 |
| Kalmar | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 3/1,28 | 0/0 | 1/0,42 | 2/0,85 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 3/1,61 | 4/2,15 | 2/1,08 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 1/0,55 | 1/0,56 | 0/0 |
| Norrbotten | 3/1,20 | 2/0,80 | 0/0 | 3/1,20 | 2/0,80 | 0/0 | 2/0,79 | 0/0 | 7/2,78 | 1/0,39 |
| Skåne | 12/0,95 | 22/1,74 | 13/1,03 | 19/1,52 | 9/0,73 | 15/1,23 | 6/0,50 | 8/0,67 | 7/0,59 | 2/0,17 |
| Stockholm | 40/1,88 | 58/2,72 | 39/1,86 | 62/3,02 | 28/1,38 | 29/1,46 | 23/1,18 | 13/0,67 | 17/0,89 | 8/0,42 |
| Södermanland | 2/0,72 | 6/2,18 | 1/0,36 | 4/1,47 | 3/1,11 | 0/0 | 2/0,75 | 0/0 | 0/0 | 2/0,76 |
| Uppsala | 7/2,04 | 12/3,50 | 6/1,77 | 4/1,19 | 11/3,31 | 2/0,61 | 3/0,92 | 4/1,25 | 0/0 | 1/0,33 |
| Värmland | 3/1,09 | 6/2,19 | 2/0,73 | 2/0,73 | 2/0,73 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 3/1,09 | 0/0 |
| Västerbotten | 5/1,92 | 5/1,92 | 0/0 | 1/0,38 | 3/1,16 | 2/0,77 | 2/0,77 | 1/0,38 | 3/1,16 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 4/1,65 | 3/1,23 | 1/0,41 | 2/0,82 | 4/1,64 | 3/1,23 | 0/0 | 0/0 | 2/0,82 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 4/1,56 | 1/0,39 | 5/1,98 | 2/0,79 | 0/0 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,38 | 0/0 |
| Västra Götaland | 27/1,68 | 26/1,62 | 8/0,50 | 24/1,51 | 18/1,14 | 11/0,70 | 6/0,38 | 16/1,04 | 9/0,58 | 3/0,19 |
| Örebro | 2/0,70 | 3/1,05 | 4/1,42 | 3/1,07 | 5/1,79 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 | 3/1,09 | 0/0 |
| Östergötland | 5/1,15 | 7/1,61 | 9/2,08 | 7/1,62 | 4/0,93 | 3/0,70 | 1/0,23 | 5/1,19 | 1/0,24 | 1/0,24 |
| Totalt | 138/1,44 | 175/1,83 | 102/1,07 | 151/1,60 | 100/1,07 | 73/0,78 | 59/0,64 | 54/0,59 | 62/0,68 | 24/0,26 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Denguefeber
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Denguefeber
- Aktuell tabell i textformat