Hoppa till sidans huvudinnehåll
Hoppa till sidans undernavigering
Hem
Om SMI
Sjukdomar
Ämnesområden
Statistik
Diagnostik
Publikationer
Press
Hem
/
Publikationer
/
Veckorapporter
/
Sjukrapport
/ Säsongen 2009/2010
Säsongen 2009/2010
Sjukrapport, vecka 37 (13/9 - 19/9), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 36 (6/9 - 12/9), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 35 (30/8 - 5/9), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 34 (23/8 - 29/9), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 33 (16/8 - 22/8), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 32 (9/8 - 15/8), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 31 (2/8 - 8/8), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 30 (26/7 - 1/8), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 29 (19/7 - 25/7), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 28 (12/7 - 18/7), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 27 (5/7 - 11/7), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 26 (28/6 - 4/7), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 25 (21/6 - 27/6), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 24 (14/6 - 20/6), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 23 (7/6 - 13/6), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 22 (31/5 - 6/6), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 21 (24/5 - 30/5), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 20 (17/5 - 23/5), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 19 (10/5 - 16/5), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 18 (3/5 - 10/5), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 17 (26/4 - 2/5), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 16 (19/4 - 25/4), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 15 (12/4 - 18/4), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 14 (5/4 - 11/4), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 13 (29/3 - 4/4), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 12 (22/3 - 28/3), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 11 (15/3 - 21/3), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 10 (8/3 - 14/3), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 9 (1/3 - 7/3), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 8 (22/2 - 28/2), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 7 (15/2 - 21/2), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 6 (8/2 - 14/2), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 5 (1/2 - 7/2), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 4 (25/1 - 31/1), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 3 (18/1 - 24/1), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 2 (11/1 - 17/1), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 1 (4/1 - 10/1), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 53 (25/12 - 3/1), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 52 (21/12 - 27/12), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 51 (14/12 - 20/12), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 50 (7/12 - 13/12), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 49 (30/11 - 6/12), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 48 (23/11 - 29/11), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 47 (16/11 - 22/11 , 2009/2010
Sjukrapport, vecka 46 (9/11 - 15/11 , 2009/2010
Sjukrapport, vecka 45 (2/11 - 8/11), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 44 (26/10 - 1/11), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 43 (19/10 - 25/10), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 42 (12/10 - 18/10), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 41 (5/10 - 11/10), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 40 (28/9 - 4/10), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 39 (21/9 - 27/9), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 38 (14/9 - 20/9), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 37 (7/9 - 13/9), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 36 (31/8-6/9), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 35 (24/8-30/8), 2009/2010
Sjukrapport, vecka 34 (17/8-23/8), 2009/2010
Kontakt
Moa Rehn
Titel
Kontaktperson för sjukrapport
Telefon
08-4572309
Publikationer
Publikationer, trycksaker och rapporter
Veckorapporter
Calicivirusrapporter (vinterkräksjuka)
Clostridium difficile rapporter
Influensarapporter
RSV-rapporter
Sjukrapport
Säsongen 2012/2013
Säsongen 2011/2012
Säsongen 2010/2011
Säsongen 2009/2010
Webbsök (influensa)
Årsrapporter och verksamhetsberättelser
Beställning och villkor
Sök:
Kontakta oss
Vanliga frågor
Länkar
Kalendarium
In English